R

R1

rýchlostná cesta · 169,4 km· okresy Nitra, Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Bystrica, Zvolen, Galanta, Trnava

Nehody október 2023 až september 2026
426
Nehody na km a rok
0,84
Zmena oproti roku predtým
+108 %
Smrteľné nehody október 2023 až september 2026
6
Voči rýchlostným cestám
horšia ako 82 % km triedy
Doprava (sčítanie 2022)
28 550 vozidiel denne

Načítavam mapu

Po staničení

Nehody na km a rok, úsek po úseku od začiatku cesty.

0 km255075100125150

Nehody na km a rok

menej nehôdviac nehôd

Úseky cesty

38 úsekov v poradí staničenia. Každý má vlastnú stránku s nehodami.

Nehody po rokoch

Vybraný úsek, km 139,5 až 141,6. Do 2022 polícia (ISDN), od 2023 mapa nehôd.

510120120201302014320155201682017820184201942020–2021–2022102023620248202542026
všetky nehody s ujmou na zdraví 2026: len do septembra

R1 voči ostatným rýchlostným cestám

Stĺpce: ako sú rozložené nehody na km a rok na všetkých úsekoch triedy na Slovensku (344 km). Bodky: úseky R1. Celá cesta má 0,84, viac ako 82 % km triedy.

bežný úsek triedy · 0,31vybraný úsek · 3,160,100,200,5012

Os je logaritmická, nehody na km a rok od októbra 2023 do septembra 2026.

Nehodové lokality

Miesta, kde polícia alebo SSC evidujú opakované nehody.

  • km 37,8 až 38,8 2025 · polícia · 1 ťažko zranení 6nehôd
  • km 132,1 až 133,0 2025 · polícia · 1 mŕtvy 5nehôd
  • km 138,8 až 141,3 2025 · polícia 11nehôd
  • km 13,6 až 14,6 2024 · polícia 5nehôd
  • km 32,0 až 33,1 2024 · polícia · 1 ťažko zranení 6nehôd
  • km 140,5 až 141,8 2024 · polícia 7nehôd
  • km 162,5 až 164,0 2024 · polícia 9nehôd
  • km 19,7 až 20,4 2023 · polícia 5nehôd
Ďalšie lokality (98)
  • km 109,5 až 110,52023 5
  • km 132,0 až 133,02023 5
  • km 141,0 až 143,12023 12
  • km 163,5 až 164,32023 5
  • km 3,5 až 4,92022 9
  • km 6,0 až 7,02022 6
  • km 28,0 až 29,02022 7
  • km 38,0 až 40,52022 13
  • km 53,0 až 54,02022 5
  • km 86,5 až 87,82022 8
  • km 103,0 až 103,92022 8
  • km 105,0 až 105,52022 8
  • km 129,3 až 132,22022 20
  • km 136,5 až 138,22022 12
  • km 141,0 až 141,62022 5
  • km 143,3 až 144,22022 7
  • km 154,0 až 154,82022 6
  • km 159,5 až 160,02022 5
  • km 163,0 až 164,32022 7
  • km 26,1 až 27,02021 5
  • km 28,0 až 28,52021 5
  • km 33,0 až 34,02021 6
  • km 129,5 až 133,42021 23
  • km 134,5 až 135,52021 6
  • km 138,9 až 139,52021 5
  • km 141,0 až 142,02021 7
  • km 143,0 až 144,52021 6
  • km 164,1 až 165,92021 8
  • km 15,5 až 17,02020 8
  • km 28,0 až 30,02020 13
  • km 83,5 až 84,52020 5
  • km 86,5 až 87,22020 5
  • km 105,0 až 105,52020 8
  • km 109,0 až 111,02020 7
  • km 128,0 až 131,62020 20
  • km 138,0 až 139,02020 6
  • km 154,2 až 155,12020 5
  • km 5,6 až 7,02019 7
  • km 30,5 až 31,02019 5
  • km 37,5 až 39,02019 9
  • km 102,0 až 103,02019 5
  • km 105,0 až 105,32019 5
  • km 118,2 až 118,92019 7
  • km 127,8 až 131,22019 19
  • km 142,0 až 144,22019 12
  • km 161,0 až 162,52019 9
  • km 1,5 až 2,52018 5
  • km 3,2 až 4,32018 7
  • km 5,5 až 7,02018 9
  • km 16,0 až 17,02018 5
  • km 28,0 až 29,02018 10
  • km 38,6 až 39,42018 5
  • km 87,0 až 87,52018 6
  • km 118,4 až 120,02018 7
  • km 127,5 až 131,62018 22
  • km 138,5 až 139,42018 5
  • km 140,0 až 141,22018 8
  • km 146,4 až 147,92018 7
  • km 1,3 až 2,02017 6
  • km 28,3 až 29,42017 6
  • km 38,5 až 40,32017 9
  • km 86,6 až 88,52017 9
  • km 102,5 až 103,42017 5
  • km 105,0 až 105,52017 7
  • km 128,0 až 129,02017 5
  • km 130,2 až 130,72017 7
  • km 137,7 až 139,42017 8
  • km 141,0 až 141,62017 6
  • km 143,4 až 144,22017 5
  • km 163,2 až 164,52017 8
  • km 12,5 až 13,52016 5
  • km 26,5 až 27,52016 5
  • km 32,0 až 33,02016 6
  • km 85,0 až 87,52016 14
  • km 91,0 až 91,82016 5
  • km 100,9 až 101,62016 5
  • km 118,0 až 119,12016 6
  • km 128,7 až 129,82016 6
  • km 130,5 až 132,12016 20
  • km 138,0 až 139,22016 10
  • km 27,8 až 30,02015 11
  • km 38,0 až 39,52015 7
  • km 52,5 až 54,32015 8
  • km 91,0 až 91,22015 6
  • km 95,6 až 96,62015 6
  • km 110,3 až 111,82015 6
  • km 118,5 až 119,52015 5
  • km 131,2 až 131,92015 5
  • km 141,0 až 142,02015 5
  • km 163,7 až 164,42015 6
  • km 9,7 až 10,62014 5
  • km 38,7 až 39,72014 7
  • km 86,5 až 87,52014 5
  • km 99,5 až 100,62014 6
  • km 110,7 až 111,72014 5
  • km 131,7 až 132,22014 7
  • km 135,7 až 136,72014 5
  • km 161,3 až 162,32014 5

Kilometre sú policajné, na mape umiestnené s presnosťou ±140 m.

Doprava

Celoštátne sčítanie dopravy 2022, vozidiel za 24 hodín v oboch smeroch.

  • km 1,2 sčítací úsek 80796 · 4 418 nákladných 32 200vozidiel
  • km 4,8 sčítací úsek 80818 · 8 574 nákladných 48 966vozidiel
  • km 6,9 sčítací úsek 86550 · 10 267 nákladných 48 220vozidiel
  • km 12,5 sčítací úsek 80819 · 11 134 nákladných 45 790vozidiel
  • km 15,0 sčítací úsek 80815 · 11 864 nákladných 51 031vozidiel
  • km 18,3 sčítací úsek 80816 · 9 384 nákladných 44 466vozidiel
  • km 21,5 sčítací úsek 80817 · 9 960 nákladných 45 147vozidiel
  • km 24,3 sčítací úsek 80318 · 8 594 nákladných 39 188vozidiel
Ďalšie sčítacie úseky (30)
  • km 26,7 35 479
  • km 41,9 33 600
  • km 47,5 23 178
  • km 55,5 23 252
  • km 65,8 22 761
  • km 74,9 19 593
  • km 82,1 16 495
  • km 91,2 22 136
  • km 95,4 26 419
  • km 107,0 21 979
  • km 110,1 22 519
  • km 120,9 23 639
  • km 125,3 23 273
  • km 131,5 28 060
  • km 136,3 31 161
  • km 137,5 37 237
  • km 140,8 34 535
  • km 143,2 16 437
  • km 145,4 18 529
  • km 147,3 28 591
  • km 147,9 34 004
  • km 153,2 28 322
  • km 159,3 32 170
  • km 160,3 53 018
  • km 162,3 33 060
  • km 163,1 31 619
  • km 164,8 23 009
  • km 165,8 14 120
  • km 167,1 15 692
  • km 168,7 20 574